|
Nave
da ricerca Marine
research ship |
||
TRINITY
SUPPORTER
dal/from 22.04.2014 ANTONIO MEUCCI |
Classificazione | Classification | D.N.V./G.L n. 25664- 1A1 Ice(1C) -cable laying | |||||||||||
Bandiera | Flag | Belize | |||||||||||
Armatore | Owner | ||||||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 15.05.1986 | |||||||||||
Varo | Launched | 21.01.1987 | |||||||||||
Consegna | Delivered | 01.12.1987 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard |
Astilleros de Santander S.A - Spain |
|||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 167 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo internazionale | Call sign | ||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8506062 | ||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | ||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.374 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.212 Tons | |||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 3.000 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 114,03 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 99,01 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 18,55 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 9,10 m - (DNV 11,82 m) | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 6,516 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 9.100,00 mm | |||||||||||
Motore Principale | Main engine |
3 - Wartsila
8ATL25D |
|||||||||||
Potenza motori | Engine power | 3.920
Kw 1.552 Kw |
|||||||||||
Velocità max | Speed max | 14,0 kn | |||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
Equipaggio | Crew | 68 | |||||||||||
Capacitò di carico | Cargo capacity | 2.600 Tonn | |||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 16.648 m³ | |||||||||||
Posizionamento dinamico | Dynamic position sistem | Kongsberg SIMRAD ADP 702 | |||||||||||
Inserita | Posted |
04.07.2019
|
|||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
04.07.2019
|
|||||||||||
|