|
Trasposto
carichi particolari
Heavy load carrier
|
||
DYVI
SWIFT
dal/from 01/1996 SWIFT |
Classificazione |
Classification |
D.N.V. n. 13460 - +1A1 General Cargo Carrier or Tanker for Oil and Caustic soda, COW, E0, INERT PST |
||||||||
Bandiera | Flag | Norvegia - Norway | ||||||||
Armatore | Owner | K/S Platou Swan A/S - Oslo | ||||||||
Operatore | Manager | Samme | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 07.12.1982 | ||||||||
Varo | Launched | 02.07.1983 | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 17.11.1983 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. - Koje Shipyard - South Corea | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 1021 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8113554 | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
306109000 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Oslo | ||||||||
Numero di registrazione | Official Number | |||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 22.835 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 9.573 Tons | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 32.187 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. |
182,82 m |
||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 170,95 m | ||||||||
Larghezza | Breadth | 32,31 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 13.31 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 9,49 m ( immersa/submerged 21,65 m) | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - B&W - Mitsui
Engineering - 6L67GFCA 3 -diesel -gen. Daihatsu -6DS-26A |
||||||||
Potenza Motori | Engine power | 9.642 Kw | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,7 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
Volume stive | Cargo capacity | |||||||||
Superficie ponte | Deck space | 126,60 x 31,66 m | ||||||||
Pompe di carico | Cargo pumps | 3 - 1.000 m3/h | ||||||||
Inserita | Posted |
14.03.2017
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
14.03.2017
|
||||||||
|
||||||||||
|