|
Nave
tramoggia Motor
hopper |
||
VENEZIA
SECONDA |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 53397 - 100 - A - 1.1 - | ||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
Armatore | Owner | Marceron T.P. - Challans -France | ||||
Varo | Launched | |||||
Consegnata | Delivered | 1975 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERE NAVALE VITTORIA S.N.C. DI DUO' LUIGI & C. - Adria - ITALY | ||||
Costruzione n. | Yard number | 185 | ||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I K Z R - | ||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | 8137938 | |||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247232900 | |||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | ||||
Numero di Registro | Official Number | GE 3882 | ||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 853 Tonn | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 615 Tons | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 184 Tons | ||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 55,0 m | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 51,70 m | ||||
Larghezza max | Breadth max | 9,81 m | ||||
Pescaggio | Draught | 3.23 m | ||||
Altezza di costruzione | Depth | 3,80 m | ||||
Bordo libero | Freeboard | 1.136,00 mm | ||||
Motore principale | Main Engine | 2 - Caterpillar TBD601-6K -4S 6cyl-line 160x165 Chp - 1.500 rpm | ||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 356 Kw ( tot. 712 Kw) | ||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||
Velocità massima | Max speed | |||||
Equipaggio | Crew | |||||
Inserita | Posted |
06.01.2013 | ||||
Aggiornata al | Last updated | 06.01.2013 | ||||
INFORMAZIONI
STORICHE HISTORICAL INFO
|