|
Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service | ||
ACTV
268 |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 82515 - C |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY |
Operatore | Manager | ACTV - Venezia - ITALY |
Impostazione chiglia | Keel laid | 17.03.2005 |
Varo | Launched | |
Consegnata | Delivered | 06.12.2005 |
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERE NAVALE DE POLI S.P.A. - Pellestrina |
Costruzione n. | Yard number | 232 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel |
Nominativo Internazionale | Call Sign | |
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia |
Numero di Registro | Official Number | VE 9035 |
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
Dislocamento | Displacement | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24,82 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 16,88 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 21,85 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 20,63 m |
Larghezza | Breadth | 3,60 m |
Altezza di costruzione | Depth | 1,50 m |
Pescaggio | Draught | 0,972 m |
Motore principale | Main Engine | 1 - MVM 6Cyl 108 x 130 diesel - 1.800 rpm |
Potenza Motori | Engine power | 123 Kw |
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | |
Passeggeri max | Passengers max | |
Navi gemelle | Sister ships | |
Inserita | Posted |
29.09.2011
|
Aggiornata al | Last updated |
21.04.2020
|