SI
CERCANO FOTO
WE ARE LOOKING FOR PHOTOS |
Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service | ||
MSC
105
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 76302 - C - special notation | |||||||||||
Tipo di nave | Ship Type | ||||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||||
Armatore | Owner | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO | |||||||||||
Operatore | Manager | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO | |||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.01.1998 | |||||||||||
Varo | Launched | 1998 | |||||||||||
Consegnata | Delivered | 01.10.1998 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | ||||||||||||
Costruzione numero | Yard Number | ||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | legno Douglas - Douglas wood | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I F S C - | |||||||||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | |||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | VE 8730 | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||||||||||
Dislocamento | Displacement | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3,98 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | ||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 9,59 m | |||||||||||
Larghezza | Breadth | 1,98 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 0,80 m | |||||||||||
Motore principale | Main Engine | 1 - | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 81 Kw | |||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
Velocità massima | Max speed | ||||||||||||
Passeggeri max | Passengers max | 19 | |||||||||||
Navi gemelle | Sister ships | ||||||||||||
Inserita | Posted |
18.04.2020
|
|||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
18.04.2020
|
|||||||||||
Classe
sospesa dal 01.01.2020
Class
suspended from 01.01.2020
|