|
Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service | ||
ELETTRA
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 83449 - C - special navigation | ||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
Armatore | Owner | aLILAGUNA - vENEZIA - italy | ||||
Varo | Launched | |||||
Consegnata | Delivered | 2006 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | G.V. NAUTICA DI VIZIANELLO MORENO - Casale sul Sile -ITALY | ||||
Costruzione n. | Yard number | 46.003 | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
Materiale dello scafo | Hull material | materiali compositi - fiberglass | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I F P B 2 - | ||||
I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||||||
M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | ||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | ||||
Numero di Registro | Official Number | VE 9076 | ||||
Dislocamento | Displacement | |||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 13,68 Tons | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 9,30 Tons | ||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 13,95 m | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 12,72 m | ||||
Larghezza | Breadth | |||||
Alteazza di costruzione | Depth | 1,58 m | ||||
Pescaggio | Draught | 0,695 m | ||||
Motore principale | Main Engine | 1 - Iveco-Aifo 4S 6Cyl 115 x 125 - 2.600 rpm | ||||
Potenza Motori | Engine power | 294 Kw | ||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo variabile/controllable pitch | ||||
Velocità massima | Max speed | |||||
Passeggeri max | Passengers max | |||||
Navi gemelle | Sister ships | |||||
Inserita | Posted |
05.12.2013
|
||||
Aggiornata al | Last updated |
05.12.2013
|
||||
|