|
Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service | ||
MESTRE |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 72335 - 100 - A - 1.1 - special navigation |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY |
Varo | Launched | |
Consegnata | Delivered | 1993 |
Cantiere navale | Shipyard | I.M.S. - INDUSTRIE MECCANICHE SCARDELLATO - S.P.A. - Casale sul Sile - ITALY |
Costruzione numero | Yard Number | 44 |
Tipo di scafo | Hull type | acciaio ordinario - ordinary steel |
Materiale dello scafo | Hull material | scafo singolo - single hull |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I N D S - |
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia |
Numero di Registro | Official Number | VE 8574 |
Dislocamento | Displacement | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 96,7 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 65,76 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 27,24 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 24,20 m |
Larghezza | Breadth | 4,85 m |
Altezza di costruzione | Depth | 2,10 m |
Motore principale | Main Engine | 1 - Iveco - Aifo 4S 6cyl-line 137 x 156 - 2.000 rpm |
Potenza Motori | Engine power | 147 Kw |
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | |
Passeggeri max | Passengers max | |
Navi gemelle | Sister ships | |
Inserita | Posted |
22.06.2013 |
Aggiornata al | Last updated | 22.06.2013 |