|
Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service | ||
SAN
MARCO
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 34830 - 100 A.1.1. - AUT-UMS | ||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY | ||||
Varo | Launched | |||||
Consegnata | Delivered | 1961 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERE NAVALE BREDA S.P.A. - Marghera - ITALY | ||||
Costruzione n. | Yard number | 219 | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I S X C - | ||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | 8959245 | |||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247291100 | |||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | ||||
Numero di Registro | Official Number | VE 2611 | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 483,15 Tons | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 300,93 Tons | ||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 100 Tonn | ||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 53,05 m | ||||
Lunghezza tra le PP | L. between Pp | 49,76 m | ||||
Larghezza max | Breadth max | 11,52 m | ||||
Altezza di costruzione | Depth | 3,00 m | ||||
Pescaggio | Draught | 1,90 m | ||||
Bordo libero | Freeboard | |||||
Motore principale | Main Engine | 2 - FIAT 4S 6cyl-line 230 x 350 Trp - 600 rpm | ||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 353 kw ( tot. 706 kw ) | ||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||
Velocità massima | Max speed | |||||
Passeggeri max | Passengers max | |||||
Equipaggio | Crew | |||||
Navi gemelle | Sister ships | |||||
Inserita | Posted |
11.11.2013
|
||||
Aggiornata al | Last updated |
11.11.2013
|
||||
INFORMAZIONI
STORICHE
HISTORICAL INFO
|