|
Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service | ||
TIEPOLO
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 85616 - C - AUT-UMS |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY |
Operatore | Manager | ACTV - Venezia - ITALY |
Impostazione chiglia | Keel laid | 10.12.2007 |
Varo | Launched | 2008 |
Consegnata | Delivered | 10.11.2008 |
Cantiere navale | Shipyard | Cantiere Navale Vittoria - ADRIA - ITALY |
Costruzione n. | Yard number | 814 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I L M P 2 - |
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia |
Numero di Registro | Official Number | VE 9214 |
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 136,52 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 90,03 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 31,23 m |
Lunghezza tra le PP | L. between Pp | 25,5 m |
Larghezza max | Breadth max | 5,66 m |
Altezza di costruzione | Depth | 2,10 m |
Pescaggio | Draught | 1,482 m |
Bordo libero | Freeboard | |
Motore principale | Main Engine | 1 - IVECO - 6Cyl 115 x 125 - 2.000 rpm |
Potenza Motori | Engine power | 2 x 147 Kw (tot. 294 Kw ) |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | |
Passeggeri max | Passengers max | |
Navi gemelle | Sister ships | |
Inserita | Posted |
13.07.2013
|
Aggiornata al | Last updated |
13.07.2013
|