|
Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service | ||
VENEZIA
4 |
Classificazione | Classification | R.I.Na n . 77344 - 100 - A - 1.1 - IAQ-1 |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY |
Impostazione chiglia | Keel laid | 30.04.1999 |
Varo | Launched | 31.05.1999 |
Consegnata | Delivered | 24.12.2000 |
Cantiere navale | Shipyard | ROSETTI MARINO - RAVENNA - ITALY |
Costruzione n. | Yard number | 004 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I F B B - |
I.M.O. Internationa Maritme Organization | 9229958 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia |
Numero di Registro | Official Number | VE 8780 |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 128,81 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 84,79 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | 130 Tonn |
Lunghezza Max | L.o.a. | 30,40 m |
Lunghezza tra le PP | L. between Pp | 27,50 m |
Lunghezza di registro | Registered length | 30,18 m |
Larghezza max | Breadth max | 5,65 m |
Altezza di costruzione | Depth | 2,30 m |
Pescaggio | Draught | 1,46 m |
Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO- FIAT 4S 6cyl-line 115 x 125 - 2.000 rpm |
Potenza Motori | Engine power | 205 Kw |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | |
Passeggeri max | Passengers max | 330 |
Navi gemelle | Sister ships | |
Inserita | Posted |
04.10.2013
|
Aggiornata al | Last updated |
04.10.2013
|