|
Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service | ||
VIVARINI
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n . 86360 - C - AUT-UMS - speciaL navigation | |||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY | |||||||
Varo | Launched | ||||||||
Consegnata | Delivered | 2009 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantiere Navale Vittoria - Adria - ITALY | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 832 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I I T V 2 - | |||||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | |||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | |||||||
Numero di Registro | Official Number | VE 9242 | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 138,52 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 90,03 Tons | |||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 31,23 m | |||||||
Lunghezza tra le PP | L. between Pp | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 5,65 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 2,10 m | |||||||
Pescaggio | Draught | 1,482 m | |||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO- 6Cyl 115 x 125 - 2.000 rpm | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 147 Kw ( tot. 294 Kw ) | |||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||
Velocità massima | Max speed | ||||||||
Passeggeri max | Passengers max | ||||||||
Navi gemelle | Sister ships | ||||||||
Inserita | Posted |
22.12.2013
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
22.12.2013
|
|||||||
|