|
M/n
O.B.O. M/v Ore
Bulk Oil
|
||
IGARA
|
Classificazione |
Classification | |||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||
Armatore | Owner | Flotta Lauro - Napoli - ITALY | ||||||||||
Operatore | Manager | PLUTO S.P.A. Navigazione - Palermo - ITALY | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 26.08.1971 | ||||||||||
Varo | Launched | 30.03.1972 | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 10.1972 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Italcantieri - Monfalcone - ITALY | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 4278 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafoi singolo .- single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | accisio - steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I C D Z - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7211490 | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Palermo | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 864 | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 72.741 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 63.745,64 Tons | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 135.997 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 297,30 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 279,90 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 51,81 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 25,60 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 5.824,00 mm | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 16,50 m | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Ansaldo turbina a vapore / steam turbine Ansaldo | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 28.000 HP | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 17,0 kn | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||||
Stive | Holds | 10 - | ||||||||||
Boccaporti | Hatches | 10 - | ||||||||||
Cisterne | Tanks | 12 - | ||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | 100% 80169 m3 - Liquid 80414 m3 | ||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | ||||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | |||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ANNALISA LOLLI GHETTI - LILY PRIMA - LAURA PRIMA - MASANO TRANSOCEANICA MARIO - ARETUSA - ERNESTO FASSIO - ELIOS | ||||||||||
Affondata - Demolita | Sunk -Scrapped |
12.03.1973 - 27.04.1985
|
||||||||||
Inserita | Posted |
17.10.2017
|
||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
17.10.2017
|
||||||||||
Il 11 marzo 1973 mentre navigava
a largo delle coste della Malesia con un carico di 127.718 tonn
di ferro urtò violentemente alcuni scogli non segnalati sulle
carte nautiche,a circa 310 chilometri dal faro di Horsborough, all'isola
di Mendarik, L'urto provocò una grossa falla nello scafo,
la nave continuò a navigare ancora ma man mano la prua affondò
, mentre la sezione poppiera rimase a galla, appoggiata su un fondale
di circa 40 metri. |
||||||||||||
On
March 11, 1973, while sailing off the coasts of Malaysia with a load
of 127,718 tons of iron, it violently broke some unmarked rocks on
nautical charts, about 310 kilometers from the Horsborough lighthouse
to the island of Mendarik. The impact caused a the ship continued
to sail again, but as the bow sank, the aft section remained flat,
leaning on a backdrop of about 40 meters.
On the following day, 27 of the 38 crew members abandoned the ship, while the commander and 10 crew members stayed on until the arrival of the means of recovery. The stern was cut and towed to Japan, where it was rebuilt and renamed ERACLIDE, ikl 09.1974 resumed navigating to the Eraclide of navigation - Palermo. On April 27, 1985, he was demolished at Kaoshiung.
|