|
Nave
da pesca mitili
Vessel
harvesting mussels | ||
ANTONIO
PADRE |
Classificazione | Classification | R.I.Na. | ||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
Armatore | Owner | |||||||
Varo | Launched | |||||||
Consegnata | Delivered | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | |||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | ||||||||
Numero U.E. | E.U. Number | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||||||
Numero di registrazione | Official Number | 4 NA 906 | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | |||||||
Larghezza max | Breadth max | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | |||||||
Motore
principale | Main engine | |||||||
Potenza Motori | Engine power | |||||||
Velocità
massima | Max speed | |||||||
Eliche
di propulsione | Propellers | 1 | ||||||
Consumo carburante | Fuel consumption | |||||||
Eqiupaggio | Crew | |||||||
Inserita | Posted |
02.07.2013 | ||||||
Aggiornata al | Last
updated | 02.07.2013 | ||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||||||
HYSTORYCAL INFO
|