|
Nave
da pesca
Fishing vessel | ||
CONCHIGLIA |
Classificazione |
Classification | R.I.Na. | |||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
Armatore | Owner | ||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 1964 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Manfredonia - Foggia | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I L R S - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247110970 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Portici | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | 1 - TG 475 | |||||||||
Euro Number | ITA000015819 | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 46 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 19,75 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 16,07 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 294 Kw | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | |||||||||
Consumo carburante | Fuel consumption | ||||||||||
Eqiupaggio | Crew | ||||||||||
Inserita | Posted |
02.08.2010
|
|||||||||
Aggiornata al |
Last
updated
|
24.08.2014
|
|||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||||
HYSTORYCAL INFO
|