|
Nave
da racolta mitili
Vessel harvesting mussels | ||
GIACOBBE |
Classificazione | Classification | R.I.Na. | |||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
Armatore | Owner | ||||||||
Varo | Launched | ||||||||
Consegnata | Delivered | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina / fiber glass | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Pozzuoli | |||||||
Numero di registrazione | Official number | 4 NA 868 | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | ||||||||
Motore
principale | Main engine | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | ||||||||
Velocità
massima | Max speed | ||||||||
Eliche
di propulsione | Propellers | 1 | |||||||
Consumo carburante | Fuel consumption | ||||||||
Eqiupaggio | Crew | ||||||||
Inserita | Posted |
30.04.2011 | |||||||
Aggiornata al | Last
updated | 30.04.2011 | |||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
| |||||||||
HYSTORYCAL INFO
|