|
Nave
da pesca
Fishing vessel | ||
ISIDORO
I |
Classificazione | Classification | R.I.Na. | ||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
Armatore | Owner | |||||||
Varo | Launched | |||||||
Consegnata | Delivered | 1981 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Livorno | ||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I U K C - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Terracina | ||||||
Numero di registrazione | Official number | 4 GA 1203 | ||||||
Numero UE | UE Number | ITA000013421 | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 41,0 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 37,57 Tons | ||||||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 18,55 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 15,18 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | |||||||
Motore
principale | Main engine | 1 - | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 206 Kw | ||||||
Velocità
massima | Max speed | |||||||
Eliche
di propulsione | Propellers | 1 | ||||||
Consumo carburante | Fuel consumption | |||||||
Eqiupaggio | Crew | |||||||
Inserita | Posted |
30.10.2011 | ||||||
Aggiornata al | Last
updated | 30.10.2011 | ||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||||||
HYSTORYCAL INFO
|