|
Nave
da pesca Fishing
vessel | ||
LUIGI
I
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. - | |||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
Armatore | Owner | ||||||
Costruita il | Built year | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | ||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I M B M 2 - | |||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Roma | |||||
Numero di Registro | Official number | 8314 | |||||
Euro Number | ITA000028062 | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 15 Tons | |||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 9,85 Tons | |||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 14,27 m | |||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 13,78 m | |||||
Larghezza max | Breadth max | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||
Pescaggio Max | Draugth max | ||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||
Motore principale | Main Engine | 1 - | |||||
Potenza Motori | Engine Power | 103 Kw | |||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||
Velocità massima | Max speed | ||||||
Inserita il | Posted |
22.05.2015
|
|||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
22.05.2015
|
|||||
|