|
Nave
da pesca
Fishing
vessel | ||
MARIA
MADRE II |
Classificazione |
Classification | R.I.Na. | |||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
Armatore | Owner | ||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 1968 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Torre del Greco - Napoli - Italy | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I T H E - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Terracina | |||||||||
Numero di registrazione | Official number | 4 GA 952 | |||||||||
Euro Number | ITA000003972 | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 32 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 20,17 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L between Pp | 17,82 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 316 Kw | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | |||||||||
Consumo carburante | Fuel consumption | ||||||||||
Eqiupaggio | Crew | ||||||||||
Inserita | Posted |
01.01.2012
|
|||||||||
Aggiornata al |
Last
updated
|
16.08.2014
|
|||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||||
HYSTORYCAL INFO
|