|
Nave
da pesca
Fishing
vessel | ||
N
VANIGLIA |
Classificazione |
Classification | R.I.Na. | ||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
Armatore | Owner | |||||||||
Varo | Launched | |||||||||
Consegnata |
Delivered | 1962 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Molfetta - BARI - ITALY | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I R S N - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247251930 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Gaeta | ||||||||
Numero di Registro | Official Number | GA 1477 | ||||||||
E.U. Number | ITA000003653 | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24,14 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 17 Tons | ||||||||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 16,10 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 14,59 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 5,0 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | |||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 205,90 Kw | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | |||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
Consumo carburante | Fuel consumption | |||||||||
Eqiupaggio | Crew | |||||||||
Inserita | Posted |
07.10.2011
|
||||||||
Aggiornata al |
Last
updated
|
23.06.2015
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||
HYSTORYCAL INFO
|