|
Nave
da pesca
Fishing
vessel | ||
NUOVO
SAN TRIFONE
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na. | ||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
Armatore | Owner | |||||||
Varo | Launched | |||||||
Consegnata |
Delivered | 1966 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Molfetta - Bari - ITALY | ||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I R X D - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Terracina | ||||||
Numero di Registro | Official Number | 4 GA 1067 | ||||||
E.U. Number | ITA000004007 | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 58 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 47,0 Tons | ||||||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 21,61 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 17,05 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 294 Kw | ||||||
Velocità
massima |
Max speed | |||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
Consumo carburante | Fuel consumption | |||||||
Eqiupaggio | Crew | |||||||
Inserita | Posted |
04.01.2012
|
||||||
Aggiornata al |
Last
updated
|
23.06.2015
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||
HYSTORYCAL INFO
|