|
Nave
da pesca
Fishing
vessel | ||
NUOVA
S. RESTITUTA |
Classificazione |
Classification | R.I.Na. | ||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||
Armatore | Owner | |||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 1967 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Gaeta - Latina - ITALY | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I M V V - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Terracina | ||||||||||
Numero di registrazione | Official number | 4 GA 835 | ||||||||||
E.U. Number | ITA000003961 | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 50 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 48,14 Tons | ||||||||||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 22,20 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L.between Pp | 19,30 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 331 Kw | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||
Consumo carburante | Fuel consumption | |||||||||||
Eqiupaggio | Crew | |||||||||||
Inserita | Posted |
19.12.2011
|
||||||||||
Aggiornata al |
Last
updated
|
23.06.2015
|
||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||||
HYSTORYCAL INFO
|