|
Nave
da pesca
Fishing
vessel | ||
TORRE
JARAL |
Classificazione | Classification | |||||||
N. Certificato U.E. | E.U. Number | ESP000025826 | ||||||
Bandiera | Flag | Spagna - Spain | ||||||
Armatore | Owner | GARCIA LOPEZ MARIA DE LOS REMEDIOS - SPAIN | ||||||
Varo | Launched | |||||||
Consegnata | Delivered | 13.11.2003 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Benicarlo | ||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina - fiberglass | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | E A 6 6 0 3 - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
224096930 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Velez - Malaga | ||||||
Numero di registrazione | Official number | 3^ - MA -5-3 - 03 | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 103,13 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 48,31 Tons | ||||||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 25,05 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 21,98 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 6,47 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,42 m | ||||||
Motore
principale | Main engine | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 294,33 Kw | ||||||
Velocità
massima | Max speed | |||||||
Eliche
di propulsione | Propellers | 1 - | ||||||
Consumo carburante | Fuel consumption | |||||||
Eqiupaggio | Crew | |||||||
Inserita | Posted |
27.08.2010 | ||||||
Aggiornata
al | Last
updated |
25.06.2015
| ||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||||||
HYSTORYCAL INFO
|