|
Petroliera
Oil tanker | ||
AMBRA
STRESA
|
Classificazione |
Classification | N.V. n. - | ||||||||
Bandiera | Flag | Liberia | ||||||||
Armatore | Owner | Wallem Shipmanagement - Hong Kong | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 27.08.1974 | ||||||||
Varo | Launched | 08.02.1975 | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 16.05.1975 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Howaldtswerke Deutsche Werft AG - KIEL - GERMANY | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 73 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | A 8 R W - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7361855 | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | ||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 113.560 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 89.636 Tons | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 241.199 Tonn | ||||||||
Dislocamento leggero | Light ship | 32.961 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 325,51 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 310,27 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 49,08 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 26,88 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | 6.190,00 mm | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 20,68 m | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - KRAFTWERK UNION Steam turbines | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 23.538 Kw | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 16,10 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
Volume cistene | Cargo capacity | 1.769.280 bbl | ||||||||
N. cisterne | Cargo tank n. | |||||||||
Pompe di carico | Cargo pumps | 4- | ||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | |||||||||
Demolita | Scrapped |
Chittagong (Bangladesh) 06.10.1998
|
||||||||
Inserita | Posted |
21.02.2015
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
21.02.2015
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|