|
Petroliera
Oil tanker | ||
SACRO
CUOR 1
|
Classificazione |
Classification | |||||||||||
Bandiera | Flag | Malta | ||||||||||
Armatore | Owner | CASSAR NAVIGATION LIMITED - Malta | ||||||||||
Operatore | Manager | |||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 1974 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Odratrans Shipyard - Wroclaw -Poland | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | zb400/ci | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H N F 8 - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7438115 | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
256175000 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 341 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 131 Tons | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 419 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 43,39 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 8,46 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 2,0 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,41 m | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - SKL 6NVD36A-1U | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 428 Kw | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 10,0 kn | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||||||||||
Volume cistene | Cargo capacity | |||||||||||
N. cisterne | Cargo tank n. | |||||||||||
Pompe di carico | Cargo pumps | |||||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | |||||||||||
Inserita | Posted |
08.08.2015
|
||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
08.08.2015
|
||||||||||
|
||||||||||||
|