|
Pilotina
|
Pilot
boat | |||
PILOTINA
3
|
Bandiera | Flag |
Italiana
- Italian | ||||||
Armatore | Owner | Piloti di Venezia - Pilots of Venice | ||||||
Costruita
il | Built year | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | |||||||
Tipo | Type | |||||||
Matricola | Matriculation | VE 7779 | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I P V F - | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 17 Tons | ||||||
Dislocamento | DWT | |||||||
Lunghezza
Max | L.o.a. | |||||||
Larghezza | Breadth | |||||||
Pescaggio | Draft | |||||||
Motore principale | Main Engine | |||||||
Potenza Motori | Engine Power | |||||||
Velocità massima | Max speed | |||||||
Autonomia | Range | |||||||
Equipaggio | Crew | 2 | ||||||
Inserita il | Posted |
02.03.2014
| ||||||
Aggiornata al | Last updated |
02.03.2014
| ||||||
|