|
Pattugliatore della
GdF
|
Patrol
boat
| |||
MONTE
CIMONE
( classe MONTI ) |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. - | ||||||||
Bandiera | Flag | Italiana -Italian | ||||||||
Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia di finanza | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||
Varo | Launched | 05.11.2013 | ||||||||
Costruita il | Built year | 05.09.2015 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Vittoria - Adria - ITALY | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR) - steel (HR) | ||||||||
Numero d'identificazione | I.D. Number | P 02 | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I D T C - | ||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247345200 | |||||||||
Porto di base | Home port | Messina | ||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||
Dislocamento | Displacement | 460 Tonn | ||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 55,0 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 50,2 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 9,55 m | ||||||||
Immersione | Draught | 3,50 m | ||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - M.T.U 20V4000 M93L | ||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 4.300 Kw ( tot .8.600 Kw) | ||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | ||||||||
Velocità massima | Max speed | 28,20 kn | ||||||||
Equipaggio | Crew | 32 - 2 ufficiali/officers + 30 sottufficiali e comuni/Petty officers and sailors | ||||||||
Strumenti di navigazione | Navigation Equipments | 2 - radar | ||||||||
Armamento | Arms | 3 - mitragliatrice/gun
machine M2 HB da 12,7mm 2 - gommoni MST 650 WJ |
||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||
Acqua dolce | Fresh water | |||||||||
Autonomia | Range | 2.000 nm a/at 18,0 kn | ||||||||
Navi gemelle | Sister ship | MONTE SPERONE | ||||||||
Inserita | Posted |
04.08.2017
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
04.08.2017
|
||||||||
Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale della Guardia di Finanza e del costruttore. The technical information contained in this cards were found from the official website of Italian Guardia di Finanza and the manufacturer's
|