|
Polizia
locale
|
Local
police
|
||
VE
13402
|
Bandiera | Flag | Italiana -Italian | ||||
Corpo di appartenenza | Group membership | Polizia Locale - Venezia | ||||
Costruita il | Built year | |||||
Cantiere navale | Shipyard | |||||
Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina - fiberglass | ||||
Modello | Model | |||||
Matricola | Matriculation | VE 13402 | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||
Dislocamento | DWT | |||||
Lunghezza Max | L.o.a. | |||||
Larghezza max | Breadth max | |||||
Immersione | Draught | |||||
Motore principale | Main Engine | |||||
Potenza Motori | Engine Power | |||||
Velocità massima | Max speed | |||||
Equipaggio | Crew | |||||
Portata max | Loading max | |||||
Fuel | Fuel | |||||
Autonomia | Range | |||||
Inserita | Posted |
28.07.2013
|
||||
Aggiornata | Last updated |
28.07.2013
|
||||
|