|
Motovedetta |
Patrol
boat
| |||
MAUVE
|
Bandiera | Flag | Francia - France | ||||||||
Corpo di appartenenza | Group membership | Affaires Maritimes - France | ||||||||
Varo | Launched | |||||||||
Consegnata | Delivered | 1984 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Chantier Naval de L'Esterel - Cannes | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | |||||||||
Compartimento Marittimo | Home Port | Marseille | ||||||||
Matricola | Matriculation | PM 29 | ||||||||
Motto | Motto | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | F U Y E - | ||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Sistem Identify | ||||||||||
Portata lorda | DWT | 71 Tonn | ||||||||
Dislocamento | Displacement | 65 Tonn | ||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 30,50 m | ||||||||
Larghezza | Breadth | 5,70 m | ||||||||
Immersione | Draught | 2,80 m | ||||||||
Motore principale | Main Engine | |||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2.120 Hp | ||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | |||||||||
Velocità massima | Max speed | 26,0 kn | ||||||||
Equipaggio | Crew | 9 | ||||||||
Autonomia | Range | |||||||||
Armamento | Armament | |||||||||
Unità gemelle | Sister ship | |||||||||
Inserita | Posted |
29.11.2015
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
29.11.2015
|
||||||||
|