|
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | ||||||
Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia Costiera Italiana | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||
Varo | Launched | |||||||
Consegnata | Delivered | 1971 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Vosper Thornicroft - Great Bretain | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata - fiberglass | ||||||
Compartimento Marittimo | Home Port | |||||||
Matricola | ID Number | CP 2003 | ||||||
Motto | Motto | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||||
I.M.O. Internatioan Maritime Organizzation | ||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||
Porto di base | Home port | |||||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA QUI / CLICK HERE
|
||||||
Dislocamento | Displacement | 8,91 tonn | ||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 12,31 m | ||||||
Larghezza | Breadth | 3,59 m | ||||||
Immersione | Draught | 1,00 m | ||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - CUMMINS V504M | ||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 210 HP (tot. 420HP) | ||||||
Velocità massima | Max speed | 24,0 kn | ||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
Equipaggio | Crew | 4 | ||||||
Autonomia | Range | 400 nm | ||||||
Armamento | Armament | |||||||
Unità gemelle | Sister ship | CP 2001 - CP 2002 - CP 2004 - CP 2005 | ||||||
Inserita | Posted |
29.10.2010
|
||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
15.06.2011
|
||||||
Descrizione
: Tipo
Nelson Launch Questa
unità è stata donata dalla Guardia Costiera all'Isituto
Nautico di Livorno
ed
è attualmente in dotazione all'Istituto
|