|
Motovedetta Guardia
Costiera | Coast
Guard Patrol boat | |||
CP
2112 Classe 2000 II serie / 2000 class II series |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia Costiera Italiana | ||||
Tipo | Type | Nelson Launch, con scafo/hull Halmatic da 44. | ||||
Varo | Launched | 2006 | ||||
Consegnata | Delivered | 06.08.2007 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | Siman - La Spezia - ITALY | ||||
Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata / reinforced glass plastic | ||||
Compartimento Marittimo | Home Port | Gaeta | ||||
Matricola | ID Number | CP 2112 | ||||
Motto | Motto | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I G T T - | ||||
Dislocamento | Displacement | 14,008 Tonn | ||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 13,14 m | ||||
Larghezza | Breadth | 3,78 m | ||||
Immersione | Draught | 1,126 m | ||||
Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO AIFO 8460 SRM50 - 6 cyl - 2.200 rpm | ||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 294 Kw( tot. 588 Kw ) | ||||
Velocità massima | Max speed | 22.0 kn | ||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||
Equipaggio | Crew | |||||
Autonomia | Range | 330 nm | ||||
Apparecchiature elettr. | Electronics equipments | Radar - Ecoscandaglio - VHF/DSC - HF/SSB Ricevitore NAVTEC/JRC - Radiogoniometro. | ||||
Armamento | Armament | |||||
Unità gemelle | Sister ship | da CP 2012 a CP 2017 | ||||
Inserita | Posted |
29.04.2013 | ||||
Aggiornata
al | Last
updated | 29.04.2013 | ||||
Descrizione
: Description: Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale del costruttore . The technical information contained in this cards were found from the official website of the manufacturer .
|