|
Pattugliatore
|
Patrol
boat
|
|||
CP
920 - BRUNO GREGORETTI
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 88285 - C - AUT - UMS; SPECIAL SERVICE; UNRESTRICTED NAVIGATION - Supply vessel | ||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | ||||
Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia Costiera Italiana | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 09.2010 | ||||
Varo | Launched | 14.10.2011 | ||||
Consegnata | Delivered | 2014 | ||||
In servizio | In service | 03.08.2014 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Megaride - Napoli - ITALY | ||||
Costruzione n. | Yard number | 0951 | ||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||
Matricola | ID Number | CP 920 | ||||
Motto | Motto | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I G S D - | ||||
I.M.O. International maritime Organization | 9655523 | |||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Sistem Identify | 247329600 | |||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||||
Posizione attuale | Actual position | |||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.457 Tons | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 437 Tons | ||||
Dislocamento | Displacement | 2.153 Tonn | ||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 62,51 m | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 56,27 m | ||||
Larghezza max | Breadth max | 13,72 m | ||||
Altezza di costruzione | Depth | 7,14 m | ||||
Immersione | Draught | 5,020 m | ||||
Motore principale | Main Engine | 2 - Caterpillar 4S 12cyl-Vee 170 x 215 Chp - 1.800 rpm | ||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.765 Kw ( tot. 3.530 kw) | ||||
Velocità massima | Max speed | 15,0 kn | ||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||
Equipaggio | Crew | 31 | ||||
Autonomia | Range | |||||
Armamento | Armament | |||||
Unità gemelle | Sister ship | |||||
Inserita | Posted |
07.09.2014
|
||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
02.09.2015
|
||||
CAPACITA'
OPERATIVA
|