|
Motovedetta
|
Patrol
boat
|
|||
SALVAMAR
MINTAKA
(Type Alusafe 2100) |
Bandiera | Flag | Spagna - Spain | |||||||
Corpo di appartenenza | Group membership | Salvamento Maritimo Espana | |||||||
Costruita il | Built year | 2009 | |||||||
Entrata in servizio | In service | 29.09.2009 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Auxiliar Naval del Principado - Navia - SPAIN | |||||||
Costruizione n. | Yard number | A-107 | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio marino - marine alluminium | |||||||
Matricola | ID Number | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | E C 2 8 7 7 - | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 224520520 | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 39,70 Tons | |||||||
Dislocamento | Displacement | 32,5 Tonn | |||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 21,19 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 5,50 kn | |||||||
Immersione | Draught | 1,51 m | |||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - | |||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.044 Kw (tot. 2.088 Kw) | |||||||
Velocità massima | Max speed | 38,0 kn | |||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | |||||||
Equipaggio | Crew | 3 | |||||||
Autonomia | Range | 400 nm | |||||||
Bitta di tiro | Bollard pull | 5 Tonn | |||||||
Unità gemelle | Sister ship | ||||||||
Inserita | Posted |
29.08.2014
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
29.08.2014
|
|||||||
Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale della Guardia Costiera Spagnola e del costruttore. The technical information contained in this cards were found from the official website of Salvamento maritimo and the builder
|