|
Ro
/ Pax
| ||
ANGELINA
LAURO ( al/at 26.98.2011 ROSA D'ABUNDO) |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 59514 - 100 - A - 1.1 - special navigation | ||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
Armatore | Owner | Linee Lauro - Napoli - Italy | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 29.08.1979 | ||||||||
Varo | Launched | 10.05.1980 | ||||||||
Consegna | Delivered | 01.1981 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI NAVALI RODRIQUEZ - LA SPEZIA - ITALY | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 113 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I T A K - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7911143 | |||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247049300 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||||||||
Numero di Registro | Official Number | NA 1364 | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 760 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 594 Tons | ||||||||
Portata ( estiva) | DWT (summer) | 390 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 70,30 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 63,40 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 12,52 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 4,30 m | ||||||||
Pescaggio | Draught max | 3,40 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | 5.369,0 mm | ||||||||
Motore principale | Main engine | 2 -Deutz RSBA16M528 - 4S 16cyl-Vee 220 x 280 Trp diesel - 900 rpm | ||||||||
Potenza motori | Engine power | 2 x 1.706 Kw (tot. 3.412 Kw ) | ||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
Velocità max | Speed max | 18,0 kn | ||||||||
Passeggeri | Passengers | 700 | ||||||||
Veicoli | Cars | 60 | ||||||||
Inserita | Posted |
26.08.2011
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
26.08.2011
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|