|
Ro
/ Pax | ||
CITTA'
di CAPRI (dal/from 21.04.2010 DON PEPPINO) |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 48179 - 100 - A - 1.1 | |||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
Armatore | Owner | GESTUR - Pozzuoli - Napoli - Italy | |||||||
Operatore | Manager | GESTUR - Pozzuoli - Napoli - Italy | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 02.11.1963 | |||||||
Varo | Launched | 17.12.1963 | |||||||
Consegna | Delivered | 12.03.1964 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Jos. L. Meyer -Papenburg -Tyskland | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 522 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I L F I - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 6410776 | ||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247459000 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||||||
Numero di Registro | Official Number | NA 2056 | |||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.280 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 441 Tons | |||||||
Portata ( estiva) | DWT (summer ) | 288 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 56,22 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 51,01 m | |||||||
Larghezza | Breadth | 11,03 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 4,10 m | |||||||
Pescaggio | Draught max | 2,82 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.315,00 mm | |||||||
Motore principale | Main engine | 2 - Deutz 4S 8cyl-line 320 x 450 Trp DR - diesel - 380 rpm | |||||||
Potenza motori | Engine power | 2 x 485 Kw (tot. 970 kw ) | |||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||
Velocità max | Speed max | 11,0 Kn | |||||||
Passeggeri | Passengers | 495 | |||||||
Veicoli | Cars | ||||||||
Inserita | Posted |
27.07.2009
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
02.03.2012
|
|||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|