|
Ro
/ Pax | ||
FARAGLIONE |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 40692 - 100 - A - 1.1 | |||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
Armatore | Owner | Alilauro - Gru.so.n - Napoli - Italy | |||||||
Operatore | Manager | Alilauro - Gru.so.n - Napoli - Italy | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
Varo | Launched | 5.1928 | |||||||
Consegna | Delivered | 31.11.1928 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Schiffswerft Lindenau Memel & Cie - Memel- Kiel 17 -Germany | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 47 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I M V E - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7945314 | ||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247060600 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Castellamare di Stabia | |||||||
Numero di Registro | Official Number | CS 76 | |||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 348,36 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 173,73 Tons | |||||||
Portata( estiva) | DWT (summer ) | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 52,83 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 49,30 m | |||||||
Larghezza | Breadth | 7,18 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 2,40 m | |||||||
Pescaggio | Draught max | 1,53 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | 935,00 mm | |||||||
Motore principale | Main engine | 2 - Deutz 600 PSE - 4S 8cyl-line 270 x 360 Trp DR - 500 rpm ( in origine aveva un motore Deutz da 900 cv - Originally had an engine from 900 hp Deutz | |||||||
Potenza motori | Engine power | 2 x 662 Kw (to. 1.324 Kw ) | |||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2- passo fisso/ fixed pitch | |||||||
Velocità max | Speed max | 11,0 kn | |||||||
Passeggeri | Passengers | 500 | |||||||
Veicoli | Cars | no | |||||||
Inserita | Posted |
05.06.2009
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
13.11.2016
|
|||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
Questa nave costruita nel 1928 in origine fu impiegato per conto della Memel Steamship Company nel servizio di traghettaggio a Memel e per le escursioni sul lagodi Curi. Durante la sua vita fu impiegato anche per iltrasporto di profughi dalla Prussia orientale.Nel 1947 fu sostituito il motore con due Sulzer 600 PSE (attualmente ancora installati a bordo). Continuò poi il servizio di traghettaggio in altre nazioni fino al 1963 data in cui fu acquistato dalla Società F.& Lauro Giuffrè. Per molti anni ha effettuato il servizio tra la penisola sorrentina e Capri. Fu utilizzato anche per i collegamenti tra le isole tremiti e la puglia. In seguito divenne un battello turistico. Alla data odierna è in disarmo nel porto di Napoli
This ship was originally built in 1928 used on behalf of the Steamship Company in Memel in Memel traghettaggio service and for excursions on Lake Curi. During his lifetime he was also used for the transport of refugees from Prussia orientale.Nel 1947 was replaced the engine with two 600 Sulzer PSE (currently still installed on board). He continued the service traghettaggio other countries until 1963 the date on which it was purchased by the Company Lauro F. & Giuffre. For many years he has performed the service between Sorrento and Capri. It was also used for connections between the islands tremors and Puglia. He later became a tourist boat. To date it is laid up in the port of Naples
|