|
Ro
/ Pax | ||
ICHNUSA |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 65535 - 100 - A - 1.1 - IAP | |||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
Armatore | Owner | SAREMAR SPA - (Gruppo Tirrenia) | |||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 23.05.1985 | |||||||||
Varo | Launched | 07.11.1985 | |||||||||
Consegna | Delivered | 16.01.1986 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri - Castellammare di Stabia - Napoli - Italy | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 4410 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B J B - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8412871 | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247436000 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Cagliari | |||||||||
Numero di Regsitro | Official Number | CA 05 | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.181 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 654 Tons | |||||||||
Portata ( estiva) | DWT (summer ) | 286 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 64,35 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 55,64 m | |||||||||
Larghezza | Breadth | 13,80 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 4,60 m | |||||||||
Pescaggio | Draught max | 3,4 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.147,00 mm | |||||||||
Motore principale | Main engine | 2 - FIAT 4S 6cyl-line 230 x 310 - 1.000 rpm | |||||||||
Potenza motori | Engine power | 2 x 1.112 Kw ( tot 2.224 Kw) | |||||||||
Velocità max | Speed max | 12,1 kn | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - schottel | |||||||||
Passeggeri | Passengers | 308 | |||||||||
Veicoli | Cars | 50 | |||||||||
Inserita | Posted |
26.07.2009
|
|||||||||
Aggiornata al | Last updated |
01.03.2015
|
|||||||||
|