|
Ro
/ Ro
| ||
PASQUALINA
CATANIA ( al 04.09.2010 GREEN SALINA ) |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 44790 - 100 - A - 1.1 | |||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
Armatore | Owner | Ecolsea srl - Frattamaggiore - Napoli Italy | |||||||||
Varo | Launched | 1995 | |||||||||
Consegna | Delivered | 01.1966 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Bekris - Perama | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I S P Y - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8137976 | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247231900 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | NA 1977 | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 469,81 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 58,42 Tons | |||||||||
Portata ( estate) | DWT (summer ) | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 58,47 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 51,70 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 12,0 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 2,79 m | |||||||||
Pescaggio | Draught max | 1,60 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.211,0 mm | |||||||||
Motore principale | Main engine | 2 - DEUTZ tipo SBF12M716 - 4 T - 12 Cyl.- diesel | |||||||||
Potenza motori | Engine power | 2 - x 441 kw ( tot 882 kw ) | |||||||||
Velocità max | Speed max | 10,0 kn | |||||||||
Eliche | Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||||||||
Passeggeri | Passengers | ||||||||||
Veicoli | Cars | ||||||||||
Inserita | Posted |
04.08.2009 | |||||||||
Aggiornata al | Last updated | 29.02.2012 | |||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|