|
Ro
/ Pax | ||
REGGIO (dal/from 16.04.2012 DORIEUS) |
Classificazione | Classification | R.I.Na. n. 81267 - C - | ||||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||||
Armatore | Owner | Bluvia - Refe Ferroviaria Italiana | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 14.10.1987 | ||||||||||||
Varo | Launched | 29.01.1988 ristrutturata/refitted 2003 | ||||||||||||
Consegna | Delivered | 11.05.1989 | ||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | North East Shipbuilders Ltd - Sunderland - England | ||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 7 | ||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull's material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B H Y - | ||||||||||||
I.M.O. - International Maritime Organization | 8611532 | |||||||||||||
M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 247108600 | |||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Catania | ||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | CT 278 | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 918,05 Tons | ||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 555,36 Tons | ||||||||||||
Portata ( estiva) | DWT (summer) | 1.291 Tonn | ||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 93,83 m | ||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. betweem Pp | 74,51 m | ||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 15,0 m | ||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 9,85 m | ||||||||||||
Pescaggio | Draught max | 3,60 m | ||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.309,0 mm | ||||||||||||
Motore principale | Main engine | 10
- 4 - ELM - Ac 2 - CUMMINS 4S 6cyl-line 140 x 152 Trp - 1.800 rpm 1 - CUMMINS 4S 12cyl-Vee 145 x 130 Trp - 1.536 rpm 3 - CUMMINS 4S 12cyl-Vee 145 x 130 Trp - 1.800 rpm |
||||||||||||
Potenza motori | Engine power | 4 x 550 Kw + 2 x 275 Kw + 1 x 461 Kw + 3 x 560 Kw (tot. 5.332 Kw | ||||||||||||
Velocità max | Speed max | 14,0 kn | ||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 4 - shottel | ||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 400 | ||||||||||||
Veicoli | Cars | 400 auto/cars +16 autoreni | ||||||||||||
Metri lineari di carico | Lanemetres | 580 | ||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | BESPARMAK- DVD NO. II -DVD NO. III - DVD NO. IV -ERSAI 4 NIKOLAOS - SUPERFLEX TRADER - MONGIBELLO | ||||||||||||
Inserita | Posted |
23.06.2012
|
||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
23.06.2012
|
||||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|