|
Battello
turistico Tourist
boat |
||
ATLANTIS
|
Classificazione | Classification | |
Bandiera | Flag | Malta |
Armatore | Owner | Capitan Morgan Cruises - Malta |
Impostazione chiglia | Keel laid | |
Varo | Launched | |
Consegnata | Delivered | 2001 |
Cantiere navale | Shipyard | Ustaoglu Yacht & Shipbuilding - Karadeniz Eregli -Turkey |
Costruzione N. | Hull number | 2001-003 |
Materiale dello scafo | Hull material | |
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H P L 7 - |
I.M.O. Internationa Maritme Organization | 8735041 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 215452000 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta |
Numero di Registro | Official Number | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 294 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | |
Portata (estiva) | DWT (summer) | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 39,60 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
Larghezza | Breadth | |
Altezza di costruzione | Depth | |
Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO-AIFO |
Potenza Motori | Engine power | 2 x 410 Kw ( tot. 820 Kw ) |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | |
Passeggeri max | Passengers max | 499 |
Inserita | Posted |
01.09.2015
|
Aggiornata al | Last updated |
01.09.2015
|