|
Battello
turistico Tourist
boat | ||
BLACK
and WHITE |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 53297 - C - special navigation | ||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
Armatore | Owner | Venezia Boat International - Venezia - ITALY | ||||||||
Varo | Launched | |||||||||
Consegnata | Delivered | 1973 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Boschetti - Cesenatico - ITALY | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno di faggio - wood beech | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I R N I - | ||||||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | ||||||||
Numero d'iscrizione | Official Number | VE 8191 | ||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24,62 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 11,08 Tons | ||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 20,0 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 17,0 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 4,76 m | ||||||||
Pescaggio | Draught | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 1,73 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - Volvo Penta 6cyl-line 104.77 x 130 diesel - 2.000 rpm | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 163 Kw (tot. 326 Kw) | ||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
Velocità massima | Max speed | |||||||||
Passeggeri max | Passengers max | 140 | ||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||
Inserita | Posted |
30.08.2011 | ||||||||
Aggiornata
al | Last
updated | 08.09.2012 | ||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|