|
Battello
turistico Tourist
boat | ||
CALA
FIGUERA I
|
Classificazione | Classification | |||||||||||
Bandiera | Flag | Spagna - Spain | ||||||||||
Armatore | Owner | Starfish Glass Bottom - Cala D'or - Maiorca - SPAIN | ||||||||||
Operatore | Manager | Starfish Glass Bottom - Cala D'or - Maiorca - SPAIN | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||
Consegnata | Delivered | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Drassaneu Dalmau Shipyard - Barcelona - Spain | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | ||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 225981067 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | E -TE- 1-8-13 | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 26,0 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 10,0 m | ||||||||||
Pescaggio | Draught | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 2,72 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - MAN | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | |||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | |||||||||||
Velocità massima | Max speed | 21,0 kn | ||||||||||
Passeggeri max | Passengers max | 250 | ||||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||||
Inserita | Posted |
16.01.2016
|
||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
16.01.2016
|
||||||||||
Questo
battello dispone di un fondale trasparente che consente di vedere il
fondale comodamente seduti.
This boat has a transparent background so you can see the bottom comfort.
|