|
Battello
turistico Tourist
boat | ||
GRECALE |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 76775 - 100 - A - 1.1 - special navigation |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | MOTOSCAFISTI DI CAPRI SOCIETÀ COOPERATIVA - ITALY |
Varo | Launched | |
Consegnata | Delivered | 1999 |
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERE NAVALE FOSCHI & C - Cesenatico - ITALY |
Costruzione n. | Yard number | 73 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I I O U - |
I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||
M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 247179700 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Capri |
Numero di Registro | Official Number | 5 NA 1255 |
Portata ( estiva ) | DWT ( summer ) | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 19,31 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 8,15 Tons |
Lunghezza Max | L.o.a. | 21,60 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | !7,96 m |
Larghezza | Breadth | 5,14 m |
Altezza di costruzione | Depth | 1,69 m |
Pescaggio | Draught | 1,4 m |
Bordo libero | Freeboard | |
Motore principale | Main Engine | 2 - Volvo Penta 4S 6Cyl 130 x 150 diesel - 1.700 rpm |
Potenza Motori | Engine power | 2 x 62 Kw (tot. 124 Kw ) |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | 16,7 kn |
Passeggeri max | Passengers max | 100 |
Inserita | Posted |
18.04.2011 |
Aggiornata al | Last updated | 06.03.2012 |