|
Battello
turistico Tourist
boat |
||
HIPPONION
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 70666 - 100 - A - 1.1 - special navigation | ||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
Armatore | Owner | Pontina di navigazione SRL - ITALY | ||||||
Varo | Launched | |||||||
Consegnata | Delivered | 1990 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERE NAVALE FOSCHI DI FOSCHI MASSIMO,FOSCHI ULISSE, FOSCHI ANDREA & C. SAS - Cesenatico - ITALY | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I X B K - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247159100 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | San Felice Circeo | ||||||
Numero di Registro | Official Number | 5 GA 001 | ||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 90,94 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 49,04 Tons | ||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 30,20 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 24,83 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 6,87 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 1,66 m | ||||||
Pescaggio max | Draught max | 2,50 m | ||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - Caterpillar 2S 12cyl-Vee 137 x 152.5 - 2.300 rpm | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 634 Kw (tot. 1.268 Kw) | ||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
Velocità massima | Max speed | |||||||
Passeggeri max | Passengers max | 300 | ||||||
Inserita | Posted |
19.02.2015
|
||||||
Aggiornata al | Last updated |
19.02.2015
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|