|
Battello
turistico Tourist
boat |
||
OLTREMARE
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 85656 - C - Passenger ship -special navigation | ||||||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||||||
Armatore | Owner | Oltremare S.R.L. | ||||||||||||||
Operatore | Manager | Oltremare S.R.L. | ||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||||
Consegnata | Delivered | 2008 | ||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantiere Navale Cappelluti Michele e De Candia Pietro SNC - Molfetta - ITALY | ||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 05/2007 | ||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | ||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I I O A 2 - | ||||||||||||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247255100 | |||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Bari | ||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 4594 | ||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 13,43 Tons | ||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 7,97 Tons | ||||||||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 20,15 m | ||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L.between Pp | 17,50 m | ||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 5,22 m | ||||||||||||||
Pescaggio | Draught | 1,10 m | ||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 0,96 m | ||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO 4S 6cyl-line 102 x 120 Trp - 2.800 rpm | ||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 63 Kw ( tot.125 Kw ) | ||||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - psso fisso / fixed pitch | ||||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 10,0 kn | ||||||||||||||
Passeggeri max | Passengers max | |||||||||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||||||||
Inserita | Posted |
16.11.2017
|
||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
16.11.2017
|
||||||||||||||
|