|
Battello
turistico Tourist
boat |
||
SAILOR
|
Classificazione | Classification | H.R.S. n. - R-51/R-51E (MOSZKVA) class, passenger motorship | ||||||||||||
Bandiera | Flag | Ungheria - Hungarian | ||||||||||||
Armatore | Owner | Sailor Ltd, Budapest - HUNGARY | ||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||
Consegnata | Delivered | 1980 | ||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Moszkvai Hajózási Vállalat hajójavító - Moszkva SU | ||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | H G D Q - | ||||||||||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 243070417 | |||||||||||||
E.N. I. - European Number of Identification | HU 8601290 | |||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Budapest | ||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 01290 | ||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | |||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 39,0 m | ||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 7,0 m | ||||||||||||
Pescaggio | Draught | 1,30 M | ||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - RÁBA 3D6 | ||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 X 208 Hp(tot. 416 Hp ) | ||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | |||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 10.0 kn | ||||||||||||
Passeggeri max | Passengers max | 250 | ||||||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||||||
Inserita | Posted |
27.12.2013
|
||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
27.12.2013
|
||||||||||||
HISTORICAL INFO
|