|
Battello
turistico Tourist
boat |
||
SEAHAWK
|
Classificazione | Classification | ||||||||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||||||
Armatore | Owner | Capitan Morgan Cruise Ferry - Malta | |||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||||
Consegnata | Delivered | 1956 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | ||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | ||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | |||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | VAL004 | |||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 105 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 25,58 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | ||||||||||||
Pescaggio | Draught | ||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 1 - Dorman V12 Diesel | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 261,1 Kw | |||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | ||||||||||||
Velocità massima | Max speed | ||||||||||||
Passeggeri max | Passengers max | 145 | |||||||||||
Equipaggio | Crew | ||||||||||||
Inserita | Posted |
01.08.2015
|
|||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
01.08.2015
|
|||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
HISTORICAL
INFO
|