|
Battello
turistico Tourist
boat |
||
SKALA |
Classificazione | Classification | C.R.S. n. 14396 - 50B1 - M1 - AUT 3 - Passenger ship - National coastal service in the sheltered seas | |||||||||||||
Bandiera | Flag | Croazia - Croatia | |||||||||||||
Armatore | Owner | JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM | |||||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||||||
Consegnata | Delivered | 1971 | |||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | BRODOGRADILITE GREBEN POGON - MOKOICA | |||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | |||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 A 2 9 5 6 - | |||||||||||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | |||||||||||||||
M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | |||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Dubrovnic | |||||||||||||
Numero d'iscrizione | Official Number | ||||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 51 Tons ( ITC 69 ) | |||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 30 Tons (ITC 69) | |||||||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 20,0 m | |||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 17,50 m | |||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 6,0 m | |||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 2,03 m | |||||||||||||
Pescaggio | Draught | 0,95 m | |||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.110,00 mm | |||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - CATERPILLAR 3056 DINA - 4T1 | |||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 186 Kw | |||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2- passo fisso / fixed pitch | |||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 9,0 kn | |||||||||||||
Passeggeri max | Passengers max | ||||||||||||||
Equipaggio | Crew | ||||||||||||||
Inserita | Posted |
03.02.2012
|
|||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
21.08.2014
|
|||||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
fino al 1998 SKALA I HISTORICAL INFO until 1998 SKALA I
|