|
M/c
petrolchimica Chemical
tanker |
||
ANATOLIA
SKY
dal/from 05.2013 EVIAPETROL IV |
Classificazione |
Classification | L.R.
- + 100 A LR Survey Type: Special Survey Date: 2010-07
Class Notation: Double Hull oil and chemical tanker, Ship Type 3 :ESP:LILR
Machinery Class: + LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery
Spaces) Ship Type TANKER |
|||
Bandiera | Flag | Turchia - Turkey | |||
Armatore | Owner | Besiktas Group - Turkey | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 05.12.2004 | |||
Varo | Launched | 27.04.2005 | |||
Consegnata |
Delivered | 22.07.2005 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Miura Saiki - Japan | |||
Costruzione n. | Yard number | 1281 | |||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | T C O K 6 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9301689 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | ||||
Numero di Registro | Official Number |
|
|||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.994 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.107 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.842 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 91.73 m | |||
Lunghezza tra le P.p | L. Between Pp | 86,50 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 15,80 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 5,712 m | |||
Motore
principale |
Main engine | ||||
Potenza Motori | Engine power | ||||
Velocità
massima |
Max speed | 13,0 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
N. cisterne | Tanks n. | ||||
Volume cisterne | Cargo capacity | ||||
Pompe di carico | Cargo pumps | ||||
Acqua di zavorra | Water ballast | ||||
Bunker | Bunker | ||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||
Inserita | Posted |
22.06.2018
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
22.06.2018
|
|||
|
|||||