|
M/c
petrolchimica
Oil/Chemical tanker | ||
SEPEN |
Classificazione |
Classification | D.N.V. n. 30093 - 1A1 ICE-1C Tanker for Chemicals and Oil Products ESP E0 - C.R.S. | ||||||||
Bandiera | Flag | Croazia - Croatia | ||||||||
Armatore | Owner | Adriatic Chemicals AS - | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 22.02.2003 | ||||||||
Varo | Launched | 15.05.2004 | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 30.09.2004 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | YILDIRIM GEMI INSAAT SAN. TIC. A.S. | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 101 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 A A 6 4 1 6 - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9311385 | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
238256000 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Rijeka | ||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.701 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.210 Tons | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.500 Tonn | ||||||||
Dislocamento(estate) | Displacement (summer) | 5.254 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 92,86 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 86,65 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 14,10 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 7,20 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.510,00 mm | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 5,70 m | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN 6L27/38 - diesel 750 r x m | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2.040 kw | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 13,0 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile - controllable pitch | ||||||||
N. cisterne | Tanks n. | 10 + 1 slop | ||||||||
Volume cisterne | Cargo capacity | 4.419 m3 | ||||||||
Pompe di carico | Cargo pumps | 11 x 300 m3/h deepwell | ||||||||
Bunker | Bunker | H.F.O. 216 m3 - L.O. 19 m3 - | ||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | 1.434 m3 | ||||||||
Consumi | Consumption | 80 tonn x day 90% mcr | ||||||||
Inserita | Posted |
09.11.2011
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
09.07.2012
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
PORT STATE CONTROLL
|
||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|