|
M/c
petrolchimica Chemical/oil
tanker | ||
VALPADANA
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 81382 -C AUT-PORT; AUT-UMS; INWATERSURVEY; LSF; MON-SHAFT- ABS D A1(E),Oil Product / Chemical Carrier, D AMS, D ACCU, SH, ESP, UWILD, IMO III SOLAS 1974, Protocol 1978 - Amendments 1981-1996 MARPOL 1973/1978 - Amendments 1984-1995 (Annex I, II, IV, V, VI) | ||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
Armatore | Owner | Navigazione Montanari S.P.A. - Fano -Italy | ||||||
Varo | Launched | 2000 | ||||||
Consegnata |
Delivered | 16.05.2002 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | SLS SHIPBUILDING -TONGYOUNG-CITY, GYEONGNAM - SOUTH KOREA | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 409 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao (HS)- steel (HS) | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B Z D - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9231690 | |||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247060700 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Trieste | ||||||
Numero di Registro | Official Number | TRIESTE 27 (Registro Internazionale) | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 19.408 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 6.538 Tons | ||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 26.200 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 176,0 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 168,0 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 27,40 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 15,0 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | 5.091,00 mm | ||||||
Pescaggio max | Draught max | 9,01 m | ||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN 5S50MC - 2S 5cyl-line 500 x 1910 Chp - 127 rpm | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 7.150 Kw | ||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,0 kn | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
N. cisterne | Tanks n. | |||||||
Volume cisterne | Cargo capacity | 100% 34.487 m3 - (slop Tank 1.100 m3 - recovery tank 350m3) | ||||||
Pompe di carico | Cargo pumps | 12
- pompe immerse/submerged pums (tot
450 mc/h) 2- pompe immerse/submerged pumps 200 mc/h 1 - pompa immersa/submerged pump 200 mc/h for recovery tank |
||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Consumi | Consumption | |||||||
Inserita | Posted |
24.08.2010
|
||||||
Aggiornata al | Last updated |
13.11.2012
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|